Описание
Модель продукта | JAC | ||||||
Модель | QSD 200 | ||||||
Производительность | 1 | Максимальное тяговое усилие | N | 20160 | |||
2 | Номинальная тяговая масса | Kg | 20000 | ||||
3 | Номинальное сцепное устройство | N | 6300 | ||||
4 | Скорость движения | без груза | Km/h | 25 | |||
5 | с грузом | Km/h | 11 | ||||
6 | Минимальный радиус поворота | без прицепа | mm | 3110 | |||
7 | преодолеваемый уклон | с грузом | % | 4% | |||
8 | без груза | % | 25% | ||||
Вес | 9 | Сервисный вес (с кабиной и аккумулятором) | Kg | 3900 | |||
10 | Нагрузка на переднюю ось | Kg | 1850 | ||||
11 | нагрузка на заднюю ось | Kg | 2050 | ||||
Размеры | 12 | общая длина | mm | 3260 | |||
13 | общая ширина | mm | 1300 | ||||
14 | общая высота | Кабина | mm | 1760+80 | |||
15 | Без кабины | mm | 1200 | ||||
16 | грузовая платформа | длина | mm | 1750 | |||
17 | высота | mm | 1070 | ||||
18 | Колея | Передняя ось | mm | 1100 | |||
19 | Задняя ось | mm | 1100 | ||||
20 | Колесная база | mm | 1610 | ||||
21 | Минимальный дорожный просвет | mm | 140 | ||||
22 | Передний свес | mm | 720 | ||||
23 | Задний свес | mm | 930 | ||||
Тяговый электродвигатель
|
25 | Номинальная мощность / скорость | KW/rpm | 23/2063 | |||
26 | Напряжение / ток | V/Ah | 55/295 | ||||
27 | Частота | Hz | 70.8 | ||||
28 | форма динамического нагружения | AC | |||||
29 | Номинальная мощность | 60min | |||||
30 | класс изоляции | H | |||||
Блок управления | 31 | Двигатель рулевого управления | Curtis1238 | ||||
Поворотный электродвигатель | 33 | Двигатель рулевого управления | Kw/rpm | 1/1200 | |||
34 | Номинальная мощность | V | 75V | ||||
35 | класс изоляции | DC | |||||
Колеса | 36 | Количество колес | Переднее/Заднее | 2/2x | |||
37 | Передние колеса | 6.50-10-10PR | |||||
38 | Задние колеса | 7.00-12-12PR | |||||
Прочее | 39 | Тип тормоза | Тормоз на 4 колеса с гидравлическим приводом | ||||
40 | Батарея | Напряжение / ток | V/Ah | 80/500 | |||
41 | Вес | Kg | 1630 |
Отзывы
Отзывов пока нет.